
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類(lèi)
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
型號(hào) | 4.2N.M | 5.4N.M | 6.4N.M | 7.5N.M | 8.4N.M | 9.6N.M | 11.5N.M | 14.6N.M |
不帶抱閘 L | 148 | 154 | 161 | 168 | 174 | 182 | 201 | 233 |
帶電磁抱閘 L | 171 | 177 | 184 | 191 | 197 | 205 | 224 | 256 |
電機(jī)性能參數(shù) | |||||||||||||||
性能參數(shù) | 單位 | 30AST-M05415LB | 130AST-M06415LB | 130AST-M07515LB | 130AST-M08415LB | 130AST-M09615LB | 130AST-M11515LB | 130AST-M14615LB | 130AST-M05430LB | 130AST-M06430LB | 130AST-M07530LB | 130AST-M08430LB | 130AST-M09625LB | 130AST-M11520LB | 130AST-M14620LB |
額定輸出功率 | KW | 0.85 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.1 |
額定電流 | A | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10 | 14 | 16 | 9.5 | 11.5 | 12 | 13.5 | 16 | 17.8 | 23 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8.4 | 9.6 | 11.5 | 14.6 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8.4 | 9.6 | 11.5 | 14.6 |
最高轉(zhuǎn)矩 | N.m | 16.2 | 19.2 | 22.5 | 25.2 | 28.8 | 34.5 | 43.8 | 16.2 | 19.2 | 22.5 | 25.2 | 28.8 | 34.5 | 43.8 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Kg.m² | 1.388X10-3 | 1.604X10-3 | 1.857X10-3 | 2.059X10-3 | 2.369X10-3 | 3.015X10-3 | 4.070X10-3 | 1.388X10-3 | 1.604X10-3 | 1.857X10-3 | 2.059X10-3 | 2.369X10-3 | 3.015X10-3 | 4.070X10-3 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.82 | 0.91 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | 0.65 | 0.63 |
反電勢(shì) | V/1000r/min | 57.5 | 58 | 51.5 | 62.5 | 61 | 67 | 60 | 42 | 41 | 39.6 | 41.6 | 41.4 | 53.3 | 41.9 |
線(xiàn)電阻 | Ω | 1.2 | 0.9 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.4 | 0.24 | 0.55 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.17 |
線(xiàn)電感 | mH | 5.2 | 4.2 | 2.84 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 2.85 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.37 | 1.79 | 0.77 |
電氣時(shí)間 常數(shù) |
mS | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.0 | 7.9 | 5.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.5 |
額定電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
極對(duì)數(shù) | / | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 | 5 對(duì)極 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
180A伺服電機(jī)
下一個(gè)
110A伺服電機(jī)